
Glock-18 Skins no CS2
A Glock-18 é a pistola padrão do T-side no CS2 e possui mais de 45 variações de skin. Confira insights de todas as skins para comparar preços históricos e mais.
Glock-18 | Gamma Doppler
$70.48 - $192.14
Glock-18 | Groundwater
$12.78 - $18.07
$14.76
Glock-18 | Fade
$1,608.72 - $1,914.81
Glock-18 | Royal Legion
$2.12 - $37.26
$4.08 - $36.84
Glock-18 | Blue Fissure
$3.26 - $36.46
$4.26 - $113.74
Glock-18 | Candy Apple
$1.07 - $1.95
Glock-18 | High Beam
$0.16 - $1.00
$1.00
Glock-18 | Oxide Blaze
$0.20 - $3.98
$0.25 - $2.34
Glock-18 | Reactor
$12.17 - $74.85
Glock-18 | Catacombs
$0.74 - $4.81
$1.25 - $3.07
Glock-18 | Synth Leaf
$265.98 - $397.98
Glock-18 | Nuclear Garden
$1.54 - $51.31
Glock-18 Mercado
Valor do Ãndice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
Glock-18 Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.12 | $0.22 | 20% | 33.33% | 33.33% | 3233 | ||
| 2 | $0.10 | $0.17 | 16.67% | 25% | 25% | 2743 | ||
| 3 | $1.55 | $2.93 | 6.9% | 16.54% | 23.02% | 164 | ||
| 4 | $47.16 | $83.01 | 2.3% | 14.52% | 25.39% | 1249 | ||
| 5 | $0.08 | $0.14 | 11.11% | 14.29% | 60% | 9241 | ||
| 6 | $61.01 | $106.95 | 4.01% | 8.08% | 7.59% | 2377 | ||
| 7 | $4.24 | $7.20 | 2.3% | 7.89% | 16.21% | 1589 | ||
| 8 | $0.15 | $0.25 | 0% | 7.14% | 15.38% | 291 | ||
| 9 | $1.27 | $2.15 | 2.42% | 6.72% | 5.93% | 1741 | ||
| 10 | $117.29 | $201.90 | 1% | 6.54% | 11.15% | 59 |
Saiba mais