Skins de CS2
Explora una visión general de todo el mercado de CS2, incluyendo tendencias de precios, estadísticas de precios, vistas previas de skins y los últimos movimientos en el ecosistema de intercambio.
CS2 Mercado
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Tendencias
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.50 | $0.96 | 0% | 163.16% | 100% | 308 | ||
| 2 | $0.09 | $0.15 | 12.5% | 125% | 80% | 1099 | ||
| 3 | $0.51 | $0.85 | 121.74% | 121.74% | 104% | 260 | ||
| 4 | $1.00 | $1.73 | 1.01% | 117.39% | 72.41% | 218 | ||
| 5 | $0.13 | $0.21 | 0% | 116.67% | 116.67% | 1686 | ||
| 6 | $0.70 | $1.21 | 118.75% | 112.12% | 79.49% | 646 | ||
| 7 | $7.38 | $12.56 | 10.65% | 106.15% | 83.13% | 539 | ||
| 8 | $0.14 | $0.23 | 0% | 100% | 75% | 4540 | ||
| 9 | $0.08 | $0.14 | 60% | 100% | 60% | 5720 | ||
| 10 | $0.08 | $0.14 | 60% | 100% | 60% | 3378 |
Leer más