
P250 Skins en CS2
La P250 tiene más de 48 skins en CS2, más que la mayoría de las demás pistolas. Es una pistola semiautomática equilibrada, económica, precisa y eficaz a corta y media distancia.
P250 | Gunsmoke
$1.77 - $19.26
P250 | Bone Mask
$1.75
$1.42 - $1.55
P250 | Vino Primo
$0.71 - $22.44
P250 | Crimson Kimono
$10.80 - $31.44
P250 | Ripple
$0.38 - $1.28
$0.30 - $0.85
P250 | Nevermore
$0.93 - $2.88
$1.57 - $3.73
P250 | Modern Hunter
P250 | Black & Tan
$6.94 - $10.29
$3.72 - $9.95
P250 | Asiimov
$11.43 - $34.43
$10.91 - $70.69
P250 | Digital Architect
$45.21
P250 | Metallic DDPAT
$0.12 - $0.20
$3.65
P250 | Mehndi
$11.58 - $30.42
$23.47 - $70.95
P250 Mercado
Valor del Índice
Desde Ayer
Cargando gráfico...
Esto tomará un momento
Tendencias P250
# | Nombre | Precio en efectivo | Precio de intercambio | 24H | 7D | 30D | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.05 | $0.09 | 0% | 66.67% | 25% | 736 | ||
| 2 | $0.12 | $0.21 | 0% | 50% | 50% | 1430 | ||
| 3 | $0.06 | $0.11 | 20% | 50% | 20% | 5614 | ||
| 4 | $0.03 | $0.05 | 50% | 50% | 50% | 139321 | ||
| 5 | $0.03 | $0.06 | 50% | 50% | 50% | 81446 | ||
| 6 | $0.03 | $0.06 | 50% | 50% | 50% | 14465 | ||
| 7 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 2738 | ||
| 8 | $0.07 | $0.12 | 16.67% | 40% | 40% | 2641 | ||
| 9 | $0.11 | $0.19 | 10% | 37.5% | 57.14% | 7726 | ||
| 10 | $0.08 | $0.14 | 14.29% | 33.33% | 33.33% | 4470 |
Leer más